Opis produktu
| Model | Star 85 H |
|---|---|
| Moc grzewcza: kW KCal/h Btu/h |
83,9 72.200 288.700 |
| Wirkungsgrad | 88,50 % |
| Przepływ powietrza | 4500 m3/h |
| Moc silnika | 800 W |
| Zużycie paliwa: | 7,72 l/h |
| Poj. zbior. paliwa | 100 l |
| Napięcie | 230 - 50 Hz |
| Waga | 121 kg |
| Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 1.680 mm x 690mm x 938 mm |

519 542 774