Opis produktu
| Model | Galaxy 25 CAP |
|---|---|
| Moc grzewcza: kW KCal/h Btu/h |
26 22.400 89.400 |
| Wirkungsgrad | 81,60 % |
| Przepływ powietrza | 800 m3/h |
| Moc silnika | 300 W |
| Zużycie paliwa: | 2,59 l/h |
| Poj. zbior. paliwa | 46 l |
| Napięcie | 230 - 50 Hz |
| Waga | 43 kg |
| Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 930 mm x 560mm x 625 mm |

519 542 774