Opis produktu
| Model | Galaxy 115 |
|---|---|
| Moc grzewcza: kW KCal/h Btu/h |
115,27 99.100 396.500 |
| Przepływ powietrza | 4.800 m3/h |
| Moc silnika | 800 W |
| Zużycie paliwa: | 10,60 l/h |
| Poj. zbior. paliwa | 100 l |
| Napięcie | 230 - 50 Hz |
| Waga | 101 kg |
| Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 1.680 mm x 690 mm x 898 mm |

519 542 774