Opis produktu
| Ogólne dane techniczne | |
|---|---|
| Seria konstrukcyjna | ESE 15 |
| Maks. moc [LTPe] kVA/kW | 15,0/12,0 |
| Moc ciągła [COP] kVA/kW | 14,3/11,4 |
| Typ prądnicy | Mecc Alte ECO 32L/4 |
| Rodzaj budowy/izolacja | synchroniczna/Klasa H |
| Napięcie znamionowe | 400 V 3 ~/230 V 1 ~ |
| Prąd znamionowy/cos (phi) | 20,6 A 3 ~/0,8 |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Regulacja | elektroniczna ( 1,5) |
| Typ silnika | YANMAR 3TNV88-GGE |
| Rodzaj budowy | 3-cylindr. 4-suw. dieselowski |
| Rodzaj ssania/układ chłodzenia | silnik chłodzony wodą |
| Pojemność skokowa silnika | 1642 cm3 |
| Moc ciągła [PRP] kW | 13,2 |
| Prędk. obr. (obr./min/regul.) | 1500/mechaniczna |
| Ilość chłodz. powietrza m3/h | N/A |
| Syst. rozruchu/akumulator V/Ah | rozr. elektr. 2 kW/12/45 |
| Wersia AS | Zamknięty typ budowy z automatyką prądu awaryjnego |
| Model | ESE 15 YW/AS |
| Nr zamówienia | 331 221 |
| Paliwo/pojemność zbiornika (Litr) | diesel/78 |
| Zużycie/czas esploatacji | 2,8 l/28 h |
| Poziom głośn. wg 2000/14/EG LWA | 95 dB(A) |
| Poz. ciśn. akust. w odległ. 7m LPA | 70 dB(A) |
| Ciężar kg | 658 |
| Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 1800 x 830 x 1300 |
| Wyposażenie | automatyczna tablica rozdzielcza z jednostką kontrolną i zintegrowaną ładowarką akumulatora, przełącznik główny ON/OFF , bezpiecznik główny, wyłącznik awaryjny, system ochrony przed porażeniem, układ wstępnego podgrzewania, 3-biegunowy bezpiecznik, wanna zbierająca płyny, pompa ssąca oleju (ręczna), uchwyt do załadunku dźwigiem akumulator gotowy do pracy, listwa pełnego odbioru mocy |

519 542 774