Opis produktu
| Model | Astro 30 M |
|---|---|
| Moc grzewcza: kW KCal/h Btu/h |
12,4 ÷ 31,2 10.700 ÷ 26.800 42.400 ÷ 106.500 |
| Przepływ powietrza: | 750 m3/h |
| Ciśnienie gazu: | 1,5 bar |
| Zużycie paliwa: | 0,98 - 2,46 kg/h |
| Napięcie: | 230V - 50Hz |
| Waga: | 11,5 kg |
| Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 530 mm x 280 mm x 400 mm |

519 542 774