Opis produktu
| Model | ESE 504 SDYA-DC ES Diesel |
|---|---|
| Nr zamówienia | 141 003 |
| Prądnica | asynchroniczna |
| Maks. moc [LTP] kVA/kW | 5,3/4,2 4,4/4,0 |
| Moc ciągła [COP] kVA/kW | 5,0/4,0 4,0/3,6 |
| Napięcie znamionowe | 400 V 3~ 230 V 1~ |
| Prąd znamionowy | 7,2 A 3~ 17,4 A 1 |
| Czynnik mocy cos (phi) | 0,8 0,9 |
| Częstot./rodzaj zabezpieczenia | 50 Hz/IP 44 |
| Min./maks. moc spawania (A) | 30 - 180 |
| Moc prądu spawania przy 60% (A) | 140 |
| Napięcie biegu jałowego (V) | 95 |
| Min./maks. napięcie spawania (V) | 21,2/27,2 |
| Regulacja spawania | mechaniczna |
| Typ silnika | YANMAR L 100 AE |
| Rodzaj budowy | 1-cylindrowy 4-suwowy |
| Pojemność skokowa silnika | 406 cm3 |
| Maks. moc | 6,9 kW/9,4 PS |
| Paliwo/pojemność zbiornika (Litr) | diesel/24 |
| Zużycie/czas esploatacji | 1,4 l/17 h |
| System rozruchu | rozruch. elektr. z akumulatora |
| Poziom głośn. wg 2000/14/EG LWA | 97 dB(A) |
| Poz. ciśn. akust. w odległ. 7m LPA | 72 dB(A) |
| Ciężar kg | 180 |
| Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 930 x 555 x 800 |
| Wyposażenie | 3 x CEE 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A woltomierz |
| czujnik poziomu oleju, zabezpieczenie termiczne uzwojenia, zabezpieczenie termiczne przed przeciążeniem |
|
| Zakres użycia | |
| Elektroda rutylowa maks. o mm | 4 |
| Elektroda zasadowa maks. o mm | 4 |
| Elektroda celulozowa maks. o mm | 4 |

519 542 774